Industrial Transfer Carts(KPD series)
The KPD series electricflat car is a low-voltage power supply electric flat car for tracks. It does not drag cables.
The power supply feed linis provided by the flat car’s traveling rail. The 380-volt power is reduced to 36-volt by a complete set of step-down transformers and then sent to the traveling rail. Then, the low-voltage power is sent to the on-board
conductive device to the on-board step-up transformer, which raises the 36-volt power to 380-volt, allowing the power supply motor to work.
The low-voltage power supply series of electric flat cars are divided into two series, namely single-phase low-voltage powear supply and three-phase low-voltage power supply.
Category: Industrial Transfer Carts
Tag: Industrial Transfer Carts
Description
Industrial Transfer Carts(KPD series)
| KPD series electric flat car parameter table | |||||||||||||
| Specification and model | Single-phase power supply | KPD -6-2 | KPD -10-20 | KPD -6-1 | KPD -10-1 | KPD -16-1 | KPD -25-1 | KPD -40-1 | KPD -63-1 | KPD | KPD | KPD | KPD |
| Three-phase power supply | KPD -6-2s | KPD -10-2s | KPD -6-1s | KPD -10-1s | KPD -16-1s | KPD -25-1s | KPD -40-1s | KPD -63-1s | -100-1s | -150-1s | -200-1s | -250-1s | |
| Loadcapacity(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Countertop size | Length(mm) | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Width(mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Height(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | 1150 | 1250 | |
| Gauge(mm) | 762 | 1435 | |||||||||||
| Wheelbase(mm) | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Speed(m/min) | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |||||
| Motor power | 2.2KW | 2.2KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 2×7.5KW | |||||||
| Wheeldiameter(mm) | φ400 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 | φ700 | φ700 | φ800 | |||||
| Bottom clearance | 50 | 50 | 6 | 60 | |||||||||
| Number of wheels | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Wheel pressure(t) | 2.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14 | 22 | 34 | 26 | 34 | 44 | |||
| Self-weight(t) | 2.5~2.7 | 2.7~2.9 | 4.3 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 12 | 24 | 26 | 42 | |||
| Recommendedtouse rails | P=24 | P=24 | P=38 | P=43 | P=50 | P=50 | QU80 | ||||||
